UA
   ZOOLOGIA    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9778Descripció
Crdts. Teor.6BASES D'ORGANITZACIÓ ANIMAL: PROMORFOLOGIA I PRINCIPALS TIPUS ESTRUCTURALS. BIONOMIA ANIMAL. PROCESSOS BÀSICS DEL DESENVOLUPAMENT. DIVERSITAT ANIMAL I LÍNIES FILOGÈNIQUES. INTRODUCCIÓ A LA ZOOLOGIA APLICADA.
Crdts. Pract.4
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 12,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALSZOOLOGIA64


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Biologia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2009-10)
Grup (*)Nombre
1 82
2 68
3 66
TOTAL 216
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2009-10)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2009-10)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 14/09/2009 23/12/2009 M 08:00 09:00 CI/0001
  1 14/09/2009 23/12/2009 J 08:00 09:00 CI/0001
  1 01/02/2010 14/05/2010 M 09:00 10:00 CI/0001
  1 01/02/2010 14/05/2010 X 09:00 10:00 CI/0001
  1 17/05/2010 21/05/2010 L 09:00 10:00 CI/0001
  1 17/05/2010 21/05/2010 M 09:00 10:00 CI/0001
  1 17/05/2010 21/05/2010 X 09:00 10:00 CI/0001
  1 17/05/2010 21/05/2010 J 09:00 10:00 CI/0001
  2 14/09/2009 23/12/2009 M 09:00 10:00 CI/0002
  2 14/09/2009 23/12/2009 J 09:00 10:00 CI/0002
  2 01/02/2010 14/05/2010 M 10:00 11:00 CI/0002
  2 01/02/2010 14/05/2010 X 10:00 11:00 CI/0002
  2 17/05/2010 21/05/2010 L 10:00 11:00 CI/0002
  2 17/05/2010 21/05/2010 M 10:00 11:00 CI/0002
  2 17/05/2010 21/05/2010 X 10:00 11:00 CI/0002
  2 17/05/2010 21/05/2010 J 10:00 11:00 CI/0002
  3 14/09/2009 23/12/2009 M 09:00 10:00 CI/0003
  3 14/09/2009 23/12/2009 J 09:00 10:00 CI/0003
  3 01/02/2010 14/05/2010 M 08:00 09:00 CI/0003
  3 01/02/2010 14/05/2010 X 08:00 09:00 CI/0003
  3 17/05/2010 20/05/2010 L 08:00 09:00 CI/0003
  3 17/05/2010 20/05/2010 M 08:00 09:00 CI/0003
  3 17/05/2010 20/05/2010 X 08:00 09:00 CI/0003
  3 17/05/2010 20/05/2010 J 08:00 09:00 CI/0003
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 1 19/10/2009 25/10/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 26/10/2009 28/10/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 02/11/2009 04/11/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 09/11/2009 11/11/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 16/11/2009 18/11/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 23/11/2009 25/11/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 30/11/2009 02/12/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 14/12/2009 16/12/2009 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 01/02/2010 03/02/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  1 08/02/2010 10/02/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  1 15/02/2010 17/02/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  1 22/02/2010 24/02/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  1 01/03/2010 03/03/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  1 08/03/2010 10/03/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  1 15/03/2010 17/03/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  1 22/03/2010 24/03/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  1 19/04/2010 21/04/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  1 26/04/2010 28/04/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  1 03/05/2010 05/05/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  1 10/05/2010 12/05/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 19/10/2009 21/10/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 26/10/2009 28/10/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 02/11/2009 04/11/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 09/11/2009 11/11/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 16/11/2009 18/11/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 23/11/2009 25/11/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 30/11/2009 02/12/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 14/12/2009 16/12/2009 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 01/02/2010 03/02/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  2 08/02/2010 10/02/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  2 15/02/2010 17/02/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  2 22/02/2010 24/02/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  2 01/03/2010 03/03/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  2 08/03/2010 10/03/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  2 15/03/2010 17/03/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  2 22/03/2010 24/03/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  2 19/04/2010 21/04/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  2 26/04/2010 28/04/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  2 03/05/2010 05/05/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  2 10/05/2010 12/05/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  3 19/10/2009 21/10/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 26/10/2009 28/10/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 02/11/2009 04/11/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 09/11/2009 11/11/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 16/11/2009 18/11/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 23/11/2009 25/11/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 30/11/2009 02/12/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 14/12/2009 16/12/2009 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 01/02/2010 03/02/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  3 08/02/2010 10/02/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  3 15/02/2010 17/02/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  3 22/02/2010 24/02/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  3 01/03/2010 03/03/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  3 08/03/2010 10/03/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  3 15/03/2010 17/03/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  3 22/03/2010 24/03/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  3 19/04/2010 21/04/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  3 26/04/2010 28/04/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  3 03/05/2010 05/05/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  3 10/05/2010 12/05/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  4 19/10/2009 21/10/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 26/10/2009 28/10/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 02/11/2009 04/11/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 09/11/2009 11/11/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 16/11/2009 18/11/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 23/11/2009 25/11/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 30/11/2009 02/12/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 14/12/2009 16/12/2009 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 01/02/2010 03/02/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  4 08/02/2010 10/02/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  4 15/02/2010 17/02/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  4 22/02/2010 24/02/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 01/03/2010 03/03/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 08/03/2010 10/03/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 15/03/2010 17/03/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 22/03/2010 24/03/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 19/04/2010 21/04/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 26/04/2010 28/04/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 03/05/2010 05/05/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  4 10/05/2010 12/05/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 19/10/2009 21/10/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 26/10/2009 28/10/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 02/11/2009 04/11/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 09/11/2009 11/11/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 16/11/2009 18/11/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 23/11/2009 25/11/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 30/11/2009 02/12/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 14/12/2009 16/12/2009 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 01/02/2010 03/02/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  5 08/02/2010 10/02/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  5 15/02/2010 17/02/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  5 22/02/2010 24/02/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  5 01/03/2010 03/03/2010 L 18:00 20:00 0004PB007
  5 08/03/2010 10/03/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  5 15/03/2010 17/03/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  5 22/03/2010 24/03/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  5 19/04/2010 21/04/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  5 26/04/2010 28/04/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  5 03/05/2010 05/05/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  5 10/05/2010 12/05/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  6 19/10/2009 21/10/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 26/10/2009 28/10/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 02/11/2009 04/11/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 09/11/2009 11/11/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 16/11/2009 18/11/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 23/11/2009 25/11/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 30/11/2009 02/12/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 14/12/2009 16/12/2009 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 01/02/2010 03/02/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  6 08/02/2010 10/02/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  6 15/02/2010 17/02/2010 X 16:00 18:00 0004PB007
  6 22/02/2010 24/02/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  6 01/03/2010 03/03/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  6 08/03/2010 10/03/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  6 15/03/2010 17/03/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  6 22/03/2010 28/03/2010 M 16:00 18:00 0004PB007
  6 19/04/2010 21/04/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  6 26/04/2010 28/04/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  6 03/05/2010 05/05/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  6 10/05/2010 12/05/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 19/10/2009 21/10/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 26/10/2009 28/10/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 02/11/2009 04/11/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 09/11/2009 11/11/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 16/11/2009 18/11/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 23/11/2009 25/11/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 30/11/2009 02/12/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 14/12/2009 16/12/2009 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 01/02/2010 03/02/2010 M 11:30 13:30 0004PB007
  7 08/02/2010 10/02/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  7 15/02/2010 17/02/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  7 22/02/2010 24/02/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  7 01/03/2010 03/03/2010 L 16:00 18:00 0004PB007
  7 08/03/2010 10/03/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  7 15/03/2010 17/03/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  7 22/03/2010 24/03/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  7 19/04/2010 21/04/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  7 26/04/2010 28/04/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  7 03/05/2010 05/05/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  7 10/05/2010 12/05/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  8 19/10/2009 21/10/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 26/10/2009 28/10/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 02/11/2009 04/11/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 09/11/2009 11/11/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 16/11/2009 18/11/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 23/11/2009 25/11/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 30/11/2009 02/12/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 14/12/2009 16/12/2009 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 01/02/2010 03/02/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 08/02/2010 10/02/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  8 15/02/2010 17/02/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  8 22/02/2010 24/02/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  8 01/03/2010 03/03/2010 X 18:00 20:00 0004PB007
  8 08/03/2010 10/03/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  8 15/03/2010 17/03/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  8 22/03/2010 24/03/2010 M 18:00 20:00 0004PB007
  8 19/04/2010 21/04/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 26/04/2010 28/04/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 03/05/2010 05/05/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
  8 10/05/2010 12/05/2010 X 11:30 13:30 0004PB007
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 - CAS
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
6: GRUPO 6 - CAS
7: GRUPO 7 - CAS
8: GRUPO 8 - CAS


Grups de matricula (2009-10)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de A fins a H
2 Anual M CAS des de J fins a Q
3 Anual M CAS des de R fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2009-10)
* Identificar los principales linajes evolutivos de los metazoos, así como las características básicas de su desarrollo, morfología y organización corporal.
* Conocer los principios básicos de la Taxonomía, Clasificación y Filogenia, así como su aplicación en el estudio y reconocimiento de los principales grupos animales.
* Adquirir y utilizar un correcto vocabulario científico que permita expresar con rigor los principales conceptos zoológicos.
* Analizar las principales adaptaciones y características biológicas de los metazoos.
* Estudiar la importancia relativa de los grupos de metazoos en la diversidad animal, su interacción con otros organismos y su actividad en diferentes tipos de hábitat.


Continguts teòrics i pràctics (2009-10)
PROGRAMA TEORICO

UNIDAD TEMÁTICA I: Generalidades de los Metazoos

Tema 1.- Zoología: definición e introducción a su estudio. La Zoología como disciplina científica. Características de la vida animal. Los metazoos y la diversidad biológica.
Tema 2.- El proceso reproductor. Características de la reproducción asexual. Reproducción sexual y gametogénesis. Sistemas de determinación sexual. Ventajas y desventajas de cada tipo de reproducción.
Tema 3.- Principios básicos y etapas del desarrollo embrionario: segmentación, gastrulación y organogénesis. Ontogenia y expresión génica. Desarrollo postembrionario: oviparismo, ovoviviparismo y viviparismo.
Tema 4.- Patrón arquitectónico de los animales. Planes de organización. Tipos de simetría. Metamería y pseudometamería. Cavidades corporales y hojas embrionarias. Componentes del cuerpo de los metazoos. Sociedades, colonias e individuos coloniales.
Tema 5.- Evolución animal. Origen de los metazoos. Registro fósil y evolución de metazoos. Bases de la teoría de la evolución. Selección natural, selección sexual y adaptación. Macro y microevolución.
Tema 6.- Filogenia y clasificación animal. Concepto de especie. Reconstrucción de filogenias. Concepto de homología. Taxonomía y Sistemática. Modelos de clasificación. Esquema general de la filogenia animal.

UNIDAD TEMÁTICA II: Parazoos, Radiados y Protostomos Lofotrocozoos

Tema 7.- Parazoos: características generales del Filo Poríferos (Esponjas) y del Filo Placozoos.
Tema 8.- Eumetazoos radiados: generalidades del Filo Cnidarios y del Filo Ctenóforos. Estudio de las Clases de Cnidarios: Hidrozoos, Escifozoos, Cubozoos y Antozoos.
Tema 9.- Metazoos bilaterales: características y diversificación. Generalidades y grupos principales de Protóstomos. Lofotrocozoos vs Ecdisozoos. Nociones sobre el Filo Acelomorfos y el Filo Mesozoos.
Tema 10.- Filo Platelmintos (I). Morfología y clasificación. Platelmintos de vida libre: Clase Turbelarios.
Tema 11.- Filo Platelmintos (II). Los Platelmintos parásitos: morfología y ciclos biológicos de la Clase Monogeneos, la Clase Trematodos y la Clase Cestodos.
Tema 12.- Morfología y clasificación de los metazoos "lofoforados": Filo Ectoproctos (Briozoos), Filo Braquiopodos, Filo Foronídeos.
Tema 13.- Lofotrocozoos menores: morfología, diversidad y características básicas de los principales filos.
Tema 14.- Filo Moluscos: generalidades. El molusco ancestral. Filogenia y clasificación de los moluscos.
Tema 15.- Estudio de las Clases de los Moluscos (I): Caudofoveados, Solenogastros, Poliplacóforos, Monoplacóforos, Bivalvos y Escafópodos.
Tema 16.- Estudio de las Clases de los Moluscos (II): Gasterópodos y Cefalópodos.
Tema 17.- Nociones básicas sobre los Filos Nemertinos, Equiúridos y Sipuncúlidos.
Tema 18.- Lofotrocozoos y metamería: caracteres generales del Filo Anélidos. Estudio de la Clase Poliquetos, Clase Oligoquetos y Clase Hirudíneos.

UNIDAD TEMÁTICA III: Protostomos Ecdisozoos

Tema 19.- Características generales y clasificación de los Protóstomos Ecdisozoos.
Tema 20.- Diversidad de Ecdisozoos pseudocelomados. Morfología y biología del Filo Nematodos.
Tema 21.- Ecdisozoos celomados. Filo Artrópodos. Definición y posición en el reino animal. Metamería y tagmosis. El apéndice artropodiano. Tegumento y formaciones tegumentarias. La muda o ecdisis.
Tema 22.- Organización interna de los Artrópodos: morfología y características de los principales órganos y sistemas.
Tema 23.- Subfilo Quelicerados. Clase Merostomados, Clase Arácnidos y Clase Picnogónidos: diagnosis, organización y biología. Nociones sobre los principales Órdenes.
Tema 24.- Subfilo Crustáceos: características morfológicas generales. Organización interna. Reproducción y desarrollo. Nociones sobre las distintas Clases.
Tema 25.- Subfilo Miriápodos: características generales. Morfología, organización y biología de las Clases: Sínfilos, Paurópodos, Diplópodos y Quilópodos.
Tema 26.- Subfilo Hexápodos: características morfológicas generales, organización y biología. Insectos vs Hexápodos. Nociones sobre los principales Órdenes.
Tema 27.- Filos relacionados con los Artrópodos: Onicóforos y Tardígrados. Características generales, organización y biología.

UNIDAD TEMÁTICA IV: Deuteróstomos.

Tema 28.- Generalidades de los metazoos Deuteróstomos. Clasificación y diversidad.
Tema 29.- Filo Equinodermos: características generales y clasificación. Morfología y biología de las Clases Asteroideos, Ofiuroideos, Equinoideos, Holoturoideos y Crinoideos.
Tema 30.- Filo Hemicordados: características generales de Pterobranquios y Enteropneustos.
Tema 31.- Generalidades del Filo Cordados. Radiación adaptativa y clasificación. Características definitorias del Filo Cordados.
Tema 32.- Nociones de los principales grupos de Cordados: Subfilo Urocordados, Subfilo Cefalocordados y Subfilo Vertebrados.
Tema 33.- Los Vertebrados Agnados: Clase Mixines y Clase Cefalospidomorfos.
Tema 34.- Vertebrados con mandíbulas: evolución de los Gnatostomados. Origen de las mandíbulas. Aparición de las aletas pares. Evolución del sistema respiratorio. Radiación en el medio terrestre y acuático.
Tema 35.- Clase Condrictios: origen, evolución, morfología y biología.
Tema 36.- Los "osteictios": Clase Actinopterigios y Clase Sarcopterigios. Origen, evolución, morfología y biología.
Tema 37.- Clase Anfibios. Origen, evolución, morfología y biología.
Tema 38.- Adaptación al medio terrestre: evolución de los Vertebrados Amniotas.
Tema 39.- Estudio de los "reptiles". Clase Quelonios, Clase Escamosos, Clase Esfenodontos y Clase Cocodrilos.
Tema 40.- Clase Aves: origen, evolución, morfología y biología.
Tema 41.- Clase Mamíferos: origen, evolución, morfología y biología.
Tema 42.- Relaciones filogenéticas de Deuteróstomos y Protóstomos. Repaso de la filogenia y biodiversidad animal.

PROGRAMA PRÁCTICO

Práctica 1.- Nomenclatura Zoológica
Práctica 2.- Estudio del Filo Poríferos
Práctica 3.- Estudio del Filo Cnidarios (I)
Práctica 4.- Estudio del Filo Cnidarios (II)
Práctica 5.- Estudio del Filo Platelmintos.
Práctica 6.- Estudio de los Lofoforado: Filo Ectoproctos, Filo Braquiopodos, Filo Forodineos
Práctica 7.- Estudio del Filo Moluscos (I): Poliplacophora, Scaphopoda y Bivalvia
Práctica 8.- Estudio del Filo Moluscos (II): Gastropoda y Cephalopoda.
Práctica 9.- Estudio de los Filos Sipunculidos, Anélidos, Nematodos, Nematomorfos
Práctica 10..- Estudio del Filo Artrópodos (I): Quelicerados, Picnogónidos
Práctica 11.- Estudio del Filo Artrópodos (II): Crustacea
Práctica 12.- Estudio del Filo Artrópodos (III): Miriapodos y Hexápodos (1ª parte).
Práctica 13.- Estudio del Filo Artrópodos (IV): Hexápodos (2º parte).
Práctica 14.- Estudio de los Filos Equinodermos y Cordados (I): Urocordados
Práctica 15.- Estudio del Filo Cordados (II). Vertebrados: Clase Condríctios
Práctica 16.- Estudio del Filo Cordados (III). Vertebrados: Clase Actinopterigios
Práctica 17.- Estudio del Filo Cordados (IV). Vertebrados: Clase Anfibios
Práctica 18.- Estudio del Filo Cordados (V). Vertebrados, los "reptiles": Clase Quelonios, Clase Escamosos y Clase Cocodrilos.
Práctica 19.- Estudio del Filo Cordados (VI). Vertebrados: Clase Aves
Práctica 20.- Estudio del Filo Cordados (VII). Vertebrados: Clase Mamíferos


Enllaç al programa
Professor/a responsable
ROJO VELASCO , SANTOS


Metodologia docent (2009-10)
Classes teòriques i pràctiques
Se impartirán clases presenciales de teoría (en aula) y prácticas (laboratorio). La asistencia a las clases de teoría y prácticas no es obligatoria.
Durante las clases de teoría se utilizarán presentaciones multimedia (tipo Powerpoint) como apoyo docente. Estas presentaciones estarán disponibles al alumnado a través del Campus Virtual.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Las prácticas se impartirán en el laboratorio de Zoología (Fase IV, Facultad de Ciencias). Se recomienda el uso de bata blanca y la utilización de material propio que facilite el estudio de los ejemplares (pinzas, aguja enmangada etc.)


Professorat (2009-10)
Grup Professor
TEORIA DE 97781Bordera Sanjuan, Santiago
ROJO VELASCO, SANTOS
2Bordera Sanjuan, Santiago
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
3Bordera Sanjuan, Santiago
ROJO VELASCO, SANTOS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 97781Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
2Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
URIOS MOLINER, VICENTE
3Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Mico Balaguer, Estefania
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
4Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
URIOS MOLINER, VICENTE
5Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
URIOS MOLINER, VICENTE
6Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
URIOS MOLINER, VICENTE
7Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
URIOS MOLINER, VICENTE
8Bordera Sanjuan, Santiago
GALANTE PATIÑO, EDUARDO
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Martínez Sánchez, Ana Isabel
Pérez Bañón, Mª Celeste
ROJO VELASCO, SANTOS
URIOS MOLINER, VICENTE
Enllaços relacionats
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B054&wcodasi=9778&wLengua=C&scaca=2009-10
http://www.mcgraw-hill.es/html/8448168895.html
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/index.html
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/horarios/09_10/indexb.html


Bibliografia

Invertebrados
Autors:BRUSCA, Richard C.; BRUSCA, Gary J.
Edició:Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2005.
ISBN:978-84-486-0246-8 (rúst.)
Recomanat per: ROJO VELASCO, SANTOS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La variedad de la vida: historia de todas las criaturas de la tierra
Autors:TUDGE, Colin
Edició:Barcelona : Crítica, 2001.
ISBN:84-8432-240-8
Recomanat per: ROJO VELASCO, SANTOS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Principios integrales de Zoología, décimo octava edición
Autors:Hickman, Cleveland P.
Edició:Madrid : Servet Diseño y Comunicación, 2021.
ISBN:978-84-18339-48-6
Recomanat per: ROJO VELASCO, SANTOS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Zoología de los invertebrados
Autors:RUPPERT, Edward E.; BARNES, Robert D.
Edició:México : McGraw-Hill Interamericana, 1996.
ISBN:968-25-2452-0
Recomanat per: ROJO VELASCO, SANTOS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2009-10)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 05/06/2010 09:00 12:00 A1/1-37X
A1/1-36X
-
Període extraordinari de setembre -1 08/09/2010 09:00 12:00 CI/0002
CI/0001
-
Parciales -1 25/01/2010 09:00 12:00 A1/0-22M
A1/0-21G
A1/0-24G
A1/0-20G
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2009-10)
Examen final
Se realizará un examen final con posibilidad de dos convocatorias ordinarias (junio y septiembre) y en su caso una extraordinaria (diciembre). La asignatura costa de materia de tipo teórico y práctico, que se evaluará mediante exámenes específicos. La calificación definitiva de la asignatura se calculará en promedio, considerando la nota del examen final de teoría (70% de la nota) y del examen final de prácticas (30% de la nota). Para superar la asignatura se obtener como nota media final un valor igual o superior a 5,0 sobre 10. Esta nota debe obtenerse de manera compensada fijándose en 4,0 (en teoría o en prácticas) el valor mínimo para realizar la media global de la asignatura.

Opcionalmente podrá realizarse una evaluación anticipada de la materia correspondiente al primer cuatrimestre (de teoría y/o de prácticas), mediante la realización de un examen parcial en enero. Los alumnos que obtengan una calificación de aprobado (igual o superior a 5,0) en cada una de las partes, podrán examinarse en la convocatoria final de junio del resto del programa. Si por el contrario, no se superara el examen parcial, los alumnos deberán examinarse de toda la materia completa en la convocatoria de junio. Todos los alumnos tienen derecho a realizar el examen final completo, pero en este caso no se guardará la nota obtenida en el examen parcial de enero. La nota obtenida en el examen parcial del primer cuatrimestre sólo es válida para la convocatoria final de junio.

