Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
 

26516 - ESTADÍSTICA (2017-18)

Datos generales  

Código: 26516
Profesor/a responsable:
ZUBCOFF VALLEJO, JOSE JACOBO
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,00
Créditos prácticos: 1,40
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

Estudios en los que se imparte



Competencias y objetivos

Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

 

La Estadística es una herramienta básica para el estudio de las ciencias experimentales. Su impartición en el primer curso del grado de Biología y Ciencias del Mar va a permitir al alumnado enfrentarse a la resolución de problemas de asignaturas posteriores en los que ineludiblemente se manejarán datos experimentales. Es fundamental que el alumnado entienda desde el inicio la importancia de conocer la naturaleza de los datos y los posible análisis que pueden realizar para poder extraer la información de los mismos. 

 

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Genéricas de Grado

  • CG1 : Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
  • CG10 : Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento.
  • CG3 : Resolver problemas de forma efectiva.
  • CG7 : Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
  • CG9 : Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

 

Competencias Específicas:>>de Conocimiento

  • CE3 : Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir de datos experimentales aplicados a la Biología.

 

Competencias Específicas:>>de Habilidad

  • CE30 : Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información Biológica.
  • CE31 : Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
  • CE34 : Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados.
  • CE35 : Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio y campo.
  • CE36 : Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
  • CE37 : Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos científicos y técnicos.
  • CE40 : Relacionar la Biología con otras disciplinas.
  • CE41 : Adquirir la capacidad necesaria para dirigir, asesorar, diseñar y ejecutar proyectos y estudios de procesos de carácter biológico.
  • CE48 : Evaluar el impacto ambiental.

 

Competencias Genéricas de la UA

  • CGUA2 : Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
  • CGUA3 : Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

 

Competencia exclusiva de la asignatura

Sin datos

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

  • Adquirir y aplicar los conocimientos básicos de la Estadística aplicada a la Biología.
  • Conocer y aplicar los aspectos básicos de la estrategia de muestreo y el tratamiento de los datos.
  • Adquirir la capacidad de resolver problemas relativos a la Biología y relacionarlos con otras disciplinas.
  • Desarrollar la capacidad para comunicar resultados de experimentos biológicos.

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2017-18

BIOLOGÍA-CIENCIAS DEL MAR

-Adquirir y aplicar los conocimientos básicos de la Estadística aplicada a la Biología (CE3, CE30, CE35, CE48)

-Conocer y aplicar los aspectos básicos de la estrategia de muestreo y el tratamiento de los datos (CE31, CE 34, CE 41)

-Adquirir la capacidad de resolver problemas relativos a la Biología y relacionarlos con otras disciplinas (CE37, CE40)

-Desarrollar la capacidad para comunicar resultados de experimentos biológicos (CE36)

 

-Adquirir los conocimientos básicos de la Estadística aplicada a la Biología y Ciencias del Mar (CE5)

-Introducir al alumno en el tratamiento estadístico de los datos, procedentes de diversas fuentes (CE14)

-Conocer los aspectos básicos de la estrategia de muestreo y el tratamiento de los datos (CE20, CE 30)

-Adquirir la capacidad de analizar y resolver problemas relativos a las Ciencias Marinas y Biología (CE 31, CE32)


Contenidos y bibliografía

Contenidos para el curso 2017-18

CONTENIDO 

B0. Distribuciones de probabilidad

T1. Discretas: Poisson, Binomial

T2. Continuas: Normal

B1. Contrastes de bondad de ajuste

T3. Variables discretas

T4. Variables continuas

B2. Contrastes para los parámetros de la Normal

T5. Contrastes para los parámetros de una población Normal. Errores alfa y beta. Poder del análisis.

T6. Contrastes para los parámetros de dos poblaciones Normales Independientes.

T7. Contrastes para los parámetros de dos poblaciones Normales Dependientes.

B3. Análisis de la Varianza (ANOVA)

T8. Análisis de la varianza de un factor.

T9. Comparaciones múltiples “a posteriori”

B4. Contrastes para proporciones

T10. Contrastes para una y para dos proporciones

B5. Medidas de asociación entre dos variables

T11. Tablas de contingencia para variables discretas

T12. Correlación entre variables continuas

B6. Regresión lineal

T13. Modelos de regresión simple

 

 

Enlaces relacionados

Sin datos

 

Bibliografía

Cuadernos de bioestadística II
Autor(es): Ferrándiz Ballester, Eduardo
Edición: Alicante : Club Universitario, 1997;
ISBN: 84-89522-91-X
Categoría: Sin especificar

Estadística descriptiva y probabilidad : teoría y problemas
Autor(es): Espejo Miranda, I.
Edición: Cádiz : Universidad de Cádiz, 2006;
ISBN: 978-84-9828-058-6 (libro e.)
Categoría: Complementario

Elementos de bioestadística
Autor(es): García Nogales, Agustín
Edición: Cáceres : Universidad de Extremadura, 2011;
ISBN: 978-84-694-9432-5
Categoría: Complementario

Estadística básica con R y R-Commander
Autor(es): Arriaza Gomez, A.J.
Edición: Cádiz : Universidad de Cádiz, 2008;
ISBN: 978-84-9828-186-6
Categoría: Complementario

Inferencia estadística : (teoría y problemas)
Autor(es): Espejo Miranda, I.
Edición: Cádiz : Universidad de Cádiz, 2016;
ISBN: 978-84-9828-131-6
Categoría: Complementario

Evaluación

Instrumentos y criterios de evaluación 2017-18

Observaciones:

1 - Es necesario obtener un mínimo de cuatro (4 sobre 10) en el examen y en el trabajo para aprobar la asignatura.

2 - En la convocatoria extraordinaria de JULIO el examen, el trabajo y la resolución-correción de problemas contarán lo mismo que en la convocatoria ordinaria.

3 - En el caso de suspender el examen en la convocatoria ordinaria de JUNIO, se mantendrá la nota de la evaluación continua para la convocatoria extraordinaria de JULIO del mismo curso académico.

4- Las actividades de evaluación continua (Problemas y Trabajo) NO SON RECUPERABLES.

 

Descripción Criterio Tipo Ponderación
Exposiciones orales, Seminarios, trabajos dirigidos

- Presentación del trabajo de investigación en grupo realizado en las horas de seminario. Se tendrá en cuenta la estructura y presentación del trabajo, así como todas las secciones del mismo incluídos los resultados  y las conclusiones.

-Se presentará (exposición oral) en grupos, en formato Workshop en la semana dedicada exclusivamente a la exposición de los trabajos.

-Se debe presentar también el póster científico en papel en el momento de exponer. Se evaluará la calidad del póster y de la presentación.

- Actividad NO RECUPERABLE

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 40
Resolución-correción de problemas

- Resolución y corrección de problemas

- Actividad NO RECUPERABLE

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 10
Examen Final

EXAMEN:

- El examen es de resolución de problemas a mano, con calculadora y tablas estadísticas.

- Es necesario llevar al examen una calculadora científica por cada alumno/a.

- En el examen entregaremos las Tablas estadísticas y folios necesarios.

- En el examen final será obligatorio utilizar una "hoja con fórmulas y anotaciones" de máx. 1 folio A4 por una sola cara, escrita A MANO por el propio alumno (no fotocopia ni impreso por ordenador). Debe ser unipersonal y figurar nombre, apellidos y DNI del alumno/a. Esta "hoja con fórmulas y anotaciones" se entregará con el examen.

 

EXAMEN FINAL 50

 

Fechas de pruebas de evaluación oficiales para el curso 2017-18

Convocatoria Fecha Hora Grupo - Aula(s) asignada(s) Observaciones
(C3) Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 06/06/2018 09:00 - 12:00 CI/0001 
CI/0002 
CI/0003 
CI/0004 
CI/0005 
CI/1005 
(C4) Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster 04/07/2018 08:30 - 11:30 OP/S003 
OP/0001 

 

 



Profesorado

ZUBCOFF VALLEJO, JOSE JACOBO
Profesor/a responsable

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 14
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P3
    • P4
  • PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Grupos:
    • O10
    • O11
    • O12
    • O13
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T4
  • SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER: Grupos:
    • S4

DEL PILAR RUSO, YOANA

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 2
    • 3
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P2
  • PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Grupos:
    • O2
    • O4
    • O5
    • O6
    • O8
    • O9
    • O10
    • O11
    • O12
    • O13
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T2
    • T3
  • SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER: Grupos:
    • S2
    • S3

FORCADA ALMARCHA, AITOR SANTIAGO

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 1
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P1
    • P4
  • PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Grupos:
    • O1
    • O3
    • O6
    • O8
    • O9
    • O10
    • O12
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T1
  • SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER: Grupos:
    • S1

GUARDIOLA BARTOLOME, JOSE VICENTE

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 4
    • 14
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P3
    • P4
    • P14
  • PRÁCTICAS CON ORDENADOR: Grupos:
    • O1
    • O3
    • O4
    • O5
    • O6
    • O7
    • O8
    • O9
    • O10
    • O11
    • O12
    • O14
    • O13
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T14
  • SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER: Grupos:
    • S4
    • S14

 

Grupos

CLASE TEÓRICA

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. 1 (CLASE TEÓRICA) : 1 2S Todo el día CAS 59
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. 14 (CLASE TEÓRICA) : 14(VAL) 2S Todo el día VAL 16
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. 2 (CLASE TEÓRICA) : 2 2S Todo el día CAS 82
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. 3 (CLASE TEÓRICA) : 3(ARA) 2S Todo el día ANG 20
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. 4 (CLASE TEÓRICA) : 4(CCMAR) 2S Todo el día CAS 56
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA


PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. P1 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P1 2S Todo el día CAS 59
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. P14 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P14(VAL) 2S Todo el día VAL 14
Gr. P2 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P2 2S Todo el día CAS 85
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. P3 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P3(ARA) 2S Todo el día ANG 19
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. P4 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P4(CCMAR) 2S Todo el día CAS 56
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA


PRÁCTICAS CON ORDENADOR

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. O1 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O1 2S Todo el día CAS 15
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O10 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O10(CCMAR) 2S Todo el día CAS 21
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA
Gr. O11 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O11(CCMAR) 2S Todo el día CAS 19
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA
Gr. O12 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O12(CCMAR) 2S Todo el día CAS 16
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA
Gr. O13 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O13(CCMAR) 2S Todo el día CAS 0
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA
Gr. O14 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O14(VAL) 2S Todo el día VAL 11
Gr. O2 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O2 2S Todo el día CAS 12
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O3 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O3 2S Todo el día CAS 17
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O4 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O4 2S Todo el día CAS 16
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O5 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O5 2S Todo el día CAS 23
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O6 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O6 2S Todo el día CAS 22
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O7 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O7 2S Todo el día CAS 22
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O8 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O8 2S Todo el día CAS 20
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. O9 (PRÁCTICAS CON ORDENADOR) : O9(ARA) 2S Todo el día ANG 19
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR


TUTORÍAS GRUPALES

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. T1 (TUTORÍAS GRUPALES) : T1 2S Todo el día CAS 58
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. T14 (TUTORÍAS GRUPALES) : T14(VAL) 2S Todo el día VAL 14
Gr. T2 (TUTORÍAS GRUPALES) : T2 2S Todo el día CAS 85
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. T3 (TUTORÍAS GRUPALES) : T3(ARA) 2S Todo el día ANG 20
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. T4 (TUTORÍAS GRUPALES) : T4(CCMAR) 2S Todo el día CAS 56
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA


SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. S1 (SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER) : S1 2S Mañana CAS 58
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. S14 (SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER) : S14(VAL) 2S Todo el día VAL 14
Gr. S2 (SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER) : S2 2S Mañana CAS 85
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. S3 (SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER) : S3(ARA) 2S Todo el día ANG 20
  • No permite GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
Gr. S4 (SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER) : S4(CCMAR) 2S Todo el día CAS 56
  • No permite GRADO EN BIOLOGÍA




Horarios

CLASE TEÓRICA

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 29/01/2018 29/01/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 30/01/2018 30/01/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D02  
1 01/02/2018 01/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D02  
1 05/02/2018 05/02/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 06/02/2018 06/02/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D02  
1 08/02/2018 08/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D02  
1 13/02/2018 13/02/2018 MAR 08:00 09:00 A2/D02  
1 15/02/2018 15/02/2018 JUE 08:00 09:00 A2/D02  
1 20/02/2018 20/02/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D02  
1 22/02/2018 22/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D02  
1 26/02/2018 26/02/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 06/03/2018 06/03/2018 MAR 08:00 09:00 A2/D02  
1 20/03/2018 20/03/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D02  
1 22/03/2018 22/03/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D02  
1 26/03/2018 26/03/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 16/04/2018 16/04/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 17/04/2018 17/04/2018 MAR 08:00 09:00 A2/D02  
1 26/04/2018 26/04/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D02  
1 27/04/2018 27/04/2018 VIE 09:00 10:00 A2/D02  
1 30/04/2018 30/04/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 07/05/2018 07/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 14/05/2018 14/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
1 15/05/2018 15/05/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D02  
1 17/05/2018 17/05/2018 JUE 10:00 11:00 A2/D02  
1 21/05/2018 21/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D02  
14 29/01/2018 29/01/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 30/01/2018 30/01/2018 MAR 10:00 11:00 A2/E11  
14 01/02/2018 01/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/E11  
14 05/02/2018 05/02/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 06/02/2018 06/02/2018 MAR 10:00 11:00 A2/E11  
14 08/02/2018 08/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/E11  
14 13/02/2018 13/02/2018 MAR 08:00 09:00 A2/E11  
14 15/02/2018 15/02/2018 JUE 08:00 09:00 A2/E11  
14 20/02/2018 20/02/2018 MAR 10:00 11:00 A2/E11  
14 22/02/2018 22/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/E11  
14 26/02/2018 26/02/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 06/03/2018 06/03/2018 MAR 08:00 09:00 A2/E11  
14 20/03/2018 20/03/2018 MAR 10:00 11:00 A2/E11  
14 22/03/2018 22/03/2018 JUE 09:00 10:00 A2/E11  
14 26/03/2018 26/03/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 16/04/2018 16/04/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 17/04/2018 17/04/2018 MAR 08:00 09:00 A2/E11  
14 26/04/2018 26/04/2018 JUE 09:00 10:00 A2/E11  
14 27/04/2018 27/04/2018 VIE 09:00 10:00 A2/E11  
14 30/04/2018 30/04/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 07/05/2018 07/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 14/05/2018 14/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
14 15/05/2018 15/05/2018 MAR 10:00 11:00 A2/E11  
14 17/05/2018 17/05/2018 JUE 10:00 11:00 A2/E11  
14 21/05/2018 21/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E11  
2 29/01/2018 29/01/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 30/01/2018 30/01/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D03  
2 01/02/2018 01/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D03  
2 05/02/2018 05/02/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 06/02/2018 06/02/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D03  
2 08/02/2018 08/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D03  
2 13/02/2018 13/02/2018 MAR 08:00 09:00 A2/D03  
2 15/02/2018 15/02/2018 JUE 08:00 09:00 A2/D03  
2 20/02/2018 20/02/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D03  
2 22/02/2018 22/02/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D03  
2 26/02/2018 26/02/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 06/03/2018 06/03/2018 MAR 08:00 09:00 A2/D03  
2 20/03/2018 20/03/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D03  
2 22/03/2018 22/03/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D03  
2 26/03/2018 26/03/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 16/04/2018 16/04/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 17/04/2018 17/04/2018 MAR 08:00 09:00 A2/D03  
2 26/04/2018 26/04/2018 JUE 09:00 10:00 A2/D03  
2 27/04/2018 27/04/2018 VIE 09:00 10:00 A2/D03  
2 30/04/2018 30/04/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 07/05/2018 07/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 14/05/2018 14/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
2 15/05/2018 15/05/2018 MAR 10:00 11:00 A2/D03  
2 17/05/2018 17/05/2018 JUE 10:00 11:00 A2/D03  
2 21/05/2018 21/05/2018 LUN 08:00 09:00 A2/D03  
3 30/01/2018 30/01/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 01/02/2018 01/02/2018 JUE 08:00 09:00 A2/E04  
3 02/02/2018 02/02/2018 VIE 10:00 11:00 A2/E04  
3 06/02/2018 06/02/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 08/02/2018 08/02/2018 JUE 08:00 09:00 A2/E04  
3 13/02/2018 13/02/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 15/02/2018 15/02/2018 JUE 08:00 09:00 A2/E04  
3 20/02/2018 20/02/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 22/02/2018 22/02/2018 JUE 08:00 09:00 A2/E04  
3 27/02/2018 27/02/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 02/03/2018 02/03/2018 VIE 10:00 11:00 A2/E04  
3 06/03/2018 06/03/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 13/03/2018 13/03/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 22/03/2018 22/03/2018 JUE 10:00 11:00 A2/E04  
3 27/03/2018 27/03/2018 MAR 10:00 11:00 A2/E04  
3 17/04/2018 17/04/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 20/04/2018 20/04/2018 VIE 10:00 11:00 A2/E04  
3 23/04/2018 23/04/2018 LUN 08:00 09:00 A2/E04  
3 02/05/2018 02/05/2018 MIE 08:00 09:00 A2/E04  
3 03/05/2018 03/05/2018 JUE 08:00 09:00 A2/E04  
3 08/05/2018 08/05/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 11/05/2018 11/05/2018 VIE 10:00 11:00 A2/E04  
3 15/05/2018 15/05/2018 MAR 09:00 10:00 A2/E04  
3 17/05/2018 17/05/2018 JUE 08:00 09:00 A2/E04  
3 18/05/2018 18/05/2018 VIE 10:00 11:00 A2/E04  
4 30/01/2018 30/01/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 31/01/2018 31/01/2018 MIE 11:30 12:30 OP/S003  
4 01/02/2018 01/02/2018 JUE 11:30 12:30 OP/S003  
4 05/02/2018 05/02/2018 LUN 11:30 12:30 OP/S003  
4 06/02/2018 06/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 08/02/2018 08/02/2018 JUE 11:30 12:30 OP/S003  
4 13/02/2018 13/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 14/02/2018 14/02/2018 MIE 11:30 12:30 OP/S003  
4 20/02/2018 20/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 22/02/2018 22/02/2018 JUE 11:30 12:30 OP/S003  
4 27/02/2018 27/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 06/03/2018 06/03/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 09/03/2018 09/03/2018 VIE 13:30 14:30 OP/S003  
4 16/03/2018 16/03/2018 VIE 13:30 14:30 OP/S003  
4 20/03/2018 20/03/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 23/03/2018 23/03/2018 VIE 13:30 14:30 OP/S003  
4 28/03/2018 28/03/2018 MIE 13:30 14:30 OP/S003  
4 17/04/2018 17/04/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 24/04/2018 24/04/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 30/04/2018 30/04/2018 LUN 11:30 12:30 OP/S003  
4 08/05/2018 08/05/2018 MAR 13:30 14:30 OP/S003  
4 15/05/2018 15/05/2018 MAR 12:30 13:30 OP/S003  
4 15/05/2018 15/05/2018 MAR 11:30 12:30 OP/S003  
4 17/05/2018 17/05/2018 JUE 13:30 14:30 OP/S003  
4 21/05/2018 21/05/2018 LUN 11:30 12:30 OP/S003  

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
P1 19/02/2018 19/02/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D02  
P1 05/03/2018 05/03/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D02  
P1 12/03/2018 12/03/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D02  
P1 26/03/2018 26/03/2018 LUN 11:30 13:30 OP/S003  
P1 19/04/2018 19/04/2018 JUE 09:00 11:00 A2/D02  
P1 23/04/2018 23/04/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D02  
P1 03/05/2018 03/05/2018 JUE 09:00 11:00 A2/D02  
P14 19/02/2018 19/02/2018 LUN 08:00 10:00 A2/E11  
P14 05/03/2018 05/03/2018 LUN 08:00 10:00 A2/E11  
P14 12/03/2018 12/03/2018 LUN 08:00 10:00 A2/E11  
P14 26/03/2018 26/03/2018 LUN 11:30 13:30 OP/1001  
P14 19/04/2018 19/04/2018 JUE 09:00 11:00 A2/E11  
P14 23/04/2018 23/04/2018 LUN 08:00 10:00 A2/E11  
P14 03/05/2018 03/05/2018 JUE 09:00 11:00 A2/E11  
P2 19/02/2018 19/02/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D03  
P2 05/03/2018 05/03/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D03  
P2 12/03/2018 12/03/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D03  
P2 26/03/2018 26/03/2018 LUN 11:30 13:30 OP/0001  
P2 19/04/2018 19/04/2018 JUE 09:00 11:00 A2/D03  
P2 23/04/2018 23/04/2018 LUN 08:00 10:00 A2/D03  
P2 03/05/2018 03/05/2018 JUE 09:00 11:00 A2/D03  
P3 23/02/2018 23/02/2018 VIE 09:00 11:00 A2/E04  
P3 08/03/2018 08/03/2018 JUE 08:00 10:00 A2/E04  
P3 15/03/2018 15/03/2018 JUE 08:00 10:00 A2/E04  
P3 18/04/2018 18/04/2018 MIE 08:00 10:00 A2/E04  
P3 24/04/2018 24/04/2018 MAR 09:00 11:00 A2/E04  
P3 26/04/2018 26/04/2018 JUE 09:00 11:00 A2/E04  
P3 04/05/2018 04/05/2018 VIE 08:00 10:00 A2/E04  
P4 21/02/2018 21/02/2018 MIE 11:30 13:30 OP/S003  
P4 09/03/2018 09/03/2018 VIE 11:30 13:30 OP/S003  
P4 15/03/2018 15/03/2018 JUE 12:30 14:30 OP/S003  
P4 26/03/2018 26/03/2018 LUN 09:00 11:00 OP/S001  
P4 18/04/2018 18/04/2018 MIE 11:30 13:30 OP/S003  
P4 26/04/2018 26/04/2018 JUE 12:30 14:30 OP/S003  
P4 02/05/2018 02/05/2018 MIE 11:30 13:30 OP/S003  

PRÁCTICAS CON ORDENADOR

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
O1 13/02/2018 13/02/2018 MAR 11:30 13:30 CI/INF7  
O1 06/03/2018 06/03/2018 MAR 11:30 13:30 CI/INF7  
O1 20/03/2018 20/03/2018 MAR 11:30 13:30 CI/INF7  
