Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
 

26016 - FÍSICA II (2017-18)

Datos generales  

Código: 26016
Profesor/a responsable:
FERNANDEZ VARO, MARIA HELENA
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,20
Créditos prácticos: 1,20
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

Estudios en los que se imparte



Competencias y objetivos

Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

Esta asignatura pertenece a la materia de Física que se dicta en el primer año del módulo básico. Tiene como objetivo general promover el desarrollo de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico de los alumnos y pone énfasis en la resolución práctica de problemas. Da continuidad a la asignatura de Física I del primer semestre y guarda estrecha relación con todas las asignaturas del módulo básico en el primer curso: matemáticas, química, biología, geología. Se nutre de las matemáticas para desarrollar mejor sus contenidos y brinda el marco necesario para que el alumno pueda comprender mejor los fenómenos estudiados en química, biología o geología.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Genéricas de Grado

  • CG1 : Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
  • CG3 : Resolver problemas de forma efectiva.

 

Competencias Específicas:>>de Conocimiento

  • CE21 : Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.

 

Competencias Específicas:>>de Habilidad

  • CE25 : Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
  • CE26 : Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
  • CE28 : Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
  • CE35 : Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
  • CE36 : Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.

 

Competencia exclusiva de la asignatura

Sin datos

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

  • Conocer y aplicar las leyes fundamentales del electromagnetismo.
  • Comprender y aplicar los principios de la óptica.
  • Plantear y resolver problemas de electromagnetismo.
  • Plantear y resolver problemas sencillos con circuitos RCL.
  • Plantear y resolver problemas sencillos de óptica.
  • Adquirir seguridad en la modelización y resolución de modelos físicos sencillos.
  • Realizar y comprender experimentos sencillos de electricidad y óptica en el laboratorio.
  • Adquirir la capacidad de redactar un informe de un trabajo realizado en el laboratorio.

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2017-18

Grado de Química y Geología
Conocer y aplicar las leyes fundamentales del electromagnetismo.
Comprender y aplicar los principios de la óptica.
Plantear y resolver problemas de electromagnetismo.
Plantear y resolver problemas sencillos con circuitos.
Plantear y resolver problemas sencillos de óptica.
Adquirir seguridad en la modelización y resolución de modelos físicos sencillos.
Realizar y comprender experimentos sencillos de electricidad y óptica en el laboratorio.
Adquirir la capacidad de redactar un informe de un trabajo realizado en el laboratorio.


Contenidos y bibliografía

Contenidos para el curso 2017-18

Teóricos:
TEMA I: Introducción a la teoría de campos.
TEMA II: Campo gravitatorio
TEMA III: Electrostática
TEMA IV: Campo eléctrico en la materia
TEMA V: Corriente eléctrica
TEMA VI: Campo magnético
TEMA VII: Inducción electromagnética
TEMA VIII: Electromagnetismo y Ondas electromagnéticas
TEMA IX: Óptica

Prácticos:
Simulación experimental de potenciales electrostáticos
Carga y descarga de un condensador
Campo magnético
Ley de Ohm
Medida de la focal de lentes
Espectro visible

 

Enlaces relacionados

Sin datos

 

Bibliografía

Física para la ciencia y la tecnología
Autor(es): Tipler, Paul A.; Bramon Planas, Albert; Mosca, Gene
Edición: Barcelona : Reverté, 2010;
ISBN: 978-84-291-4428-4 (o.c.)
Categoría: Sin especificar

Sears y Zemansky Física universitaria con física moderna
Autor(es): Young, Hugh D.
Edición: México : Pearson education, 2018;
ISBN: 9786073221252 (v.1), 978-607-32-4440-4 (v.2)
Categoría: Básico

Sears y Zemansky Física universitaria con física moderna
Autor(es): Young, Hugh D.
Edición: México : Pearson education, 2018;
ISBN: 9786073221252 (v.1), 978-607-32-4440-4 (v.2)
Categoría: Básico

Sears y Zemansky Física universitaria con física moderna 2
Autor(es): Young, Hugh D.
Edición: Ciudad de México : Pearson education, 2018;
ISBN: 978-607-32-4440-4 (v. 2)
Categoría: Básico

Evaluación

Instrumentos y criterios de evaluación 2017-18

 La asistencia a las sesiones de prácticas es obligatoria.


Si el profesor no pudiera llevar a cabo alguna de las partes de la evaluación continua, y no fuera posible su recuperación, la calificación correspondiente se repartirá ponderadamente en cada una de las partes restantes.


La evaluación del alumno es sumativa y constará de dos partes. Una primera de evaluación continua y una segunda formada exclusivamente por un examen escrito final de toda la asignatura. Cada una de ellas supone un 50% de la calificación final.


La parte de evaluación continua constará:

  • De la realización de controles formados por cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos del temario y se realizarán a lo largo del semestre. Esta parte tendrá un valor del 15% de la evaluación y se podrá recuperar tanto en la primera como en la segunda convocatoria.
  • Una actividad de búsqueda y comentario crítico de material multimedia relacionado con el temario de la asignatura, que tendrá un valor del 15% de la evaluación y que será no recuperable.
  • Un control de cuestiones sobre las prácticas de laboratorio. Esta parte tendrá un valor del 20% de la evaluación y será no recuperable.


La parte del examen final estará formado por cuestiones y problemas sobre los contenidos teóricos de todo el temario de la asignatura. Tendrá un valor de 50% de la evaluación.


No será necesario nota mínima en ninguna de las partes para sumar la nota ponderada correspondiente.


Para superar la asignatura la calificación final debe ser mayor o igual a 5 puntos.


En las pruebas evaluativas no se permitirá la tenencia de ningún dispositivo móvil o electrónico.

Descripción Criterio Tipo Ponderación
Material multimedia

Búsqueda y comentario crítico de material multimedia relacionado con el temario de la asignatura. Actividad no recuperable

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 15
Pruebas prácticas

Realización de un control de cuestiones sobre las prácticas de laboratorio. Actividad no recuperable

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 20
Pruebas teóricas-prácticas

Control de cuestiones y problemas en aula sobre los contenidos teóricos del temario. Actividad recuperable en la primera y segunda convocatoria

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 15
Prueba final

Examen escrito con cuestiones y problemas

EXAMEN FINAL 50

 

Fechas de pruebas de evaluación oficiales para el curso 2017-18

Convocatoria Fecha Hora Grupo - Aula(s) asignada(s) Observaciones
(C3) Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 12/06/2018 09:00 - 12:00 A1/0-01G 
A1/0-04G 
01/06/2018 09:00 - 12:00 A1/1-50X 
(C4) Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster 11/07/2018 08:30 - 11:30 CI/0003 
26/06/2018 09:00 - 12:00 CI/1005 

 

 



Profesorado

FERNANDEZ VARO, MARIA HELENA
Profesor/a responsable

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 1
  • PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Grupos:
    • L1
    • L3
    • L9
    • L5
    • L11
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P1
    • P6
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T1

CABALLERO CABALLERO, MARIA TERESA

  • PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Grupos:
    • L4
    • L10

MARTINEZ VERDU, FRANCISCO MIGUEL

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 6
  • PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Grupos:
    • L12
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P2
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T6

PEREZ RODRIGUEZ, JORGE

  • PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Grupos:
    • L2
    • L6

 

Grupos

CLASE TEÓRICA

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. 1 (CLASE TEÓRICA) : 1 2S Mañana CAS 83
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. 6 (CLASE TEÓRICA) : 6 2S Mañana CAS 64
  • No permite GRADO EN QUÍMICA


PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. L1 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L1 2S Mañana CAS 17
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. L10 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L10 2S Mañana CAS 12
  • No permite GRADO EN QUÍMICA
Gr. L11 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L11 2S Mañana CAS 18
  • No permite GRADO EN QUÍMICA
Gr. L12 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L12 2S Mañana CAS 14
  • No permite GRADO EN QUÍMICA
Gr. L2 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L2 2S Mañana CAS 18
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. L3 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L3 2S Mañana CAS 12
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. L4 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L4 2S Mañana CAS 9
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. L5 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L5 2S Mañana CAS 13
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. L6 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L6 2S Mañana CAS 15
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. L9 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : L9 2S Mañana CAS 19
  • No permite GRADO EN QUÍMICA


PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. P1 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P1 2S Mañana CAS 44
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. P2 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P2 2S Mañana CAS 39
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. P6 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P6 2S Mañana CAS 64
  • No permite GRADO EN QUÍMICA


TUTORÍAS GRUPALES

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. T1 (TUTORÍAS GRUPALES) : T1 2S Mañana CAS 83
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. T6 (TUTORÍAS GRUPALES) : T6 2S Mañana CAS 64
  • No permite GRADO EN QUÍMICA




Horarios

CLASE TEÓRICA

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 29/01/2018 29/01/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
1 30/01/2018 30/01/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 31/01/2018 31/01/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0001  
1 05/02/2018 05/02/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
1 06/02/2018 06/02/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 07/02/2018 07/02/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0001  
1 09/02/2018 09/02/2018 VIE 08:00 09:00 CI/0001  
1 13/02/2018 13/02/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 19/02/2018 19/02/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
1 20/02/2018 20/02/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 21/02/2018 21/02/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0001  
1 26/02/2018 26/02/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
1 27/02/2018 27/02/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 28/02/2018 28/02/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0001  
1 06/03/2018 06/03/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 07/03/2018 07/03/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0001  
1 12/03/2018 12/03/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
1 13/03/2018 13/03/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 14/03/2018 14/03/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0001  
1 20/03/2018 20/03/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 21/03/2018 21/03/2018 MIE 08:00 09:00 CI/0001  
1 27/03/2018 27/03/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
1 16/04/2018 16/04/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
1 17/04/2018 17/04/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 24/04/2018 24/04/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 26/04/2018 26/04/2018 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
1 08/05/2018 08/05/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
1 10/05/2018 10/05/2018 JUE 08:00 09:00 CI/0001  
1 17/05/2018 17/05/2018 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
1 22/05/2018 22/05/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
6 30/01/2018 30/01/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 01/02/2018 01/02/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 06/02/2018 06/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 08/02/2018 08/02/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 13/02/2018 13/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 15/02/2018 15/02/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 20/02/2018 20/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 22/02/2018 22/02/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 27/02/2018 27/02/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 01/03/2018 01/03/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 06/03/2018 06/03/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 08/03/2018 08/03/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 13/03/2018 13/03/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 15/03/2018 15/03/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 20/03/2018 20/03/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 22/03/2018 22/03/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 27/03/2018 27/03/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 17/04/2018 17/04/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 19/04/2018 19/04/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 24/04/2018 24/04/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 26/04/2018 26/04/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 30/04/2018 30/04/2018 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 03/05/2018 03/05/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 08/05/2018 08/05/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 10/05/2018 10/05/2018 JUE 11:30 12:30 OP/1003  
6 14/05/2018 14/05/2018 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 15/05/2018 15/05/2018 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 16/05/2018 16/05/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
6 17/05/2018 17/05/2018 JUE 11:30 13:30 OP/1003  

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
L1 16/02/2018 16/02/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L1 02/03/2018 02/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L1 16/03/2018 16/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L1 27/03/2018 27/03/2018 MAR 11:30 14:30 0038PS036  
L10 16/02/2018 16/02/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L10 02/03/2018 02/03/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L10 16/03/2018 16/03/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L10 18/05/2018 18/05/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L11 23/02/2018 23/02/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L11 09/03/2018 09/03/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L11 04/05/2018 04/05/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L11 11/05/2018 11/05/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L12 23/02/2018 23/02/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L12 09/03/2018 09/03/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L12 04/05/2018 04/05/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L12 11/05/2018 11/05/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L2 16/02/2018 16/02/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L2 02/03/2018 02/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L2 16/03/2018 16/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L2 27/03/2018 27/03/2018 MAR 11:30 14:30 0038PS036  
L3 23/02/2018 23/02/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L3 09/03/2018 09/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L3 23/03/2018 23/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L3 26/03/2018 26/03/2018 LUN 15:30 18:30 0038PS036  
L4 23/02/2018 23/02/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L4 09/03/2018 09/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L4 23/03/2018 23/03/2018 VIE 11:30 14:30 0038PS036  
L4 26/03/2018 26/03/2018 LUN 15:30 18:30 0038PS036  
L5 12/02/2018 12/02/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L5 26/02/2018 26/02/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L5 12/03/2018 12/03/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L5 26/03/2018 26/03/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L6 12/02/2018 12/02/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L6 26/02/2018 26/02/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L6 12/03/2018 12/03/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L6 26/03/2018 26/03/2018 LUN 11:30 14:30 0038PS036  
L9 16/02/2018 16/02/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L9 02/03/2018 02/03/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L9 16/03/2018 16/03/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  
L9 18/05/2018 18/05/2018 VIE 08:00 11:00 0038PS036  

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
P1 30/01/2018 30/01/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
P1 06/02/2018 06/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
P1 13/02/2018 13/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
P1 14/02/2018 14/02/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 20/02/2018 20/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
P1 27/02/2018 27/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
P1 05/03/2018 05/03/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 13/03/2018 13/03/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
P1 26/03/2018 26/03/2018 LUN 10:00 11:00 CI/0001  
P1 23/04/2018 23/04/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 30/04/2018 30/04/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 15/05/2018 15/05/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
P2 30/01/2018 30/01/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0002  
P2 06/02/2018 06/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0002  
P2 13/02/2018 13/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0002  
P2 14/02/2018 14/02/2018 MIE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 20/02/2018 20/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0002  
P2 27/02/2018 27/02/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0002  
P2 05/03/2018 05/03/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 13/03/2018 13/03/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0002  
P2 26/03/2018 26/03/2018 LUN 10:00 11:00 CI/0002  
P2 23/04/2018 23/04/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 30/04/2018 30/04/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 15/05/2018 15/05/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0002  
P6 31/01/2018 31/01/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 07/02/2018 07/02/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 14/02/2018 14/02/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 21/02/2018 21/02/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 28/02/2018 28/02/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 07/03/2018 07/03/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 14/03/2018 14/03/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 21/03/2018 21/03/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 28/03/2018 28/03/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 18/04/2018 18/04/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 25/04/2018 25/04/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
P6 02/05/2018 02/05/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  

TUTORÍAS GRUPALES

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
T1 12/02/2018 12/02/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
T1 06/03/2018 06/03/2018 MAR 09:00 10:00 CI/0001  
T1 10/04/2018 10/04/2018 MAR 08:00 09:00 CI/0001  
T1 11/04/2018 11/04/2018 MIE 09:00 10:00 CI/0001  
T1 02/05/2018 02/05/2018 MIE 09:00 10:00 CI/0001  
T1 07/05/2018 07/05/2018 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
T6 16/02/2018 16/02/2018 VIE 13:30 14:30 OP/1003  
T6 02/03/2018 02/03/2018 VIE 13:30 14:30 OP/1003  
T6 16/03/2018 16/03/2018 VIE 13:30 14:30 OP/1003  
T6 04/05/2018 04/05/2018 VIE 13:30 14:30 OP/1003  
T6 09/05/2018 09/05/2018 MIE 13:30 14:30 OP/1003  
T6 18/05/2018 18/05/2018 VIE 13:30 14:30 OP/1003