Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
 

26010 - MATEMÁTICAS I (2017-18)

Datos generales  

Código: 26010
Profesor/a responsable:
RUIZ ORTEGA, MANUEL
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,20
Créditos prácticos: 1,20
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

Estudios en los que se imparte



Competencias y objetivos

Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

La asignatura de Matemáticas I se encuentra situada dentro del bloque de asignaturas básicas tanto en el grado de químicas como en el de geología. Se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de dichos grados y se estudia con la motivación de conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Química y Geología.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Genéricas de Grado

  • CG1 : Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
  • CG3 : Resolver problemas de forma efectiva.
  • CG6 : Aprender de forma autónoma.

 

Competencias Específicas:>>de Conocimiento

  • CE17 : Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir de datos experimentales y optimizar procesos químicos.

 

Competencias Específicas:>>de Habilidad

  • CE25 : Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
  • CE26 : Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
  • CE36 : Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.

 

Competencia exclusiva de la asignatura

Sin datos

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

  • Introducir en el concepto y en el desarrollo de las técnicas de cálculo ligadas a las nociones de derivada e integral, así como su aplicación a los problemas que se derivan de las reacciones químicas y de la optimización de procesos.
  • Conocer las técnicas algebraicas asociadas a las transformaciones lineales y cuadráticas.
  • Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
  • Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
  • Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2017-18

  • Introducir en el concepto y en el desarrollo de las técnicas de cálculo ligadas a las nociones de derivada e integral, así como su aplicación a los problemas que se derivan de las reacciones químicas y de la optimización de procesos.
  • Conocer las técnicas algebraicas asociadas a las transformaciones lineales y cuadráticas.
  • Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
  • Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
  • Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.

Contenidos y bibliografía

Contenidos para el curso 2017-18

B1. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Tema 1: Continuidad.

1.1 Concepto de función. Dominio y rango.

1.2 Límites y continuidad.

1.3 Teoremas sobre funciones continuas.

Tema 2: Cálculo Diferencial.

2.1 Derivada de una función.

2.2 Interpretación de la derivada.

2.3 Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.

2.4 Teoremas sobre funciones derivables.

2.5. Aplicaciones de la derivada. Regla de l’Hôpital. Problemas de optimización

 Tema 3: Estudio de Funciones.

3.1 Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.

3.2 Concavidad y convexidad.

3.3 Representación gráfica de funciones.

Tema 4: Cálculo de Primitivas.

5.1 Integración por cambio de variable.

5.2 Integración por partes.

5.3 Integración de funciones trigonométricas.

5.4 Integración de funciones racionales.

Tema 6: Integral Definida.

6.1 Área de un recinto plano. Concepto de integral definida.

6.2 Propiedades de la integral definida.

6.3 Teorema Fundamental del Cálculo.

6.4. Aplicaciones de la Integral Definida. Cálculo de volúmenes, áreas de superficies y longitud de arco.

 

B2. ÁLGEBRA LINEAL.

Tema 7: Matrices y Sistemas lineales.

7.1 Matrices.

7.2 Determinantes. Rango.

7.3 Resolución de sistemas lineales. Método de Gauss.

Tema 8: Espacios Vectoriales.

8.1 Definición de espacio vectorial y subespacio vectorial.

8.2 Suma e intersección de subespacios.

8.3 Base de un espacio vectorial. Dimensión.

Tema 9: Aplicaciones lineales.

9.1. Definición y propiedades.

9.2. Matriz de una Aplicación lineal.

9.3. Cambio de base.

Tema 10: Diagonalización de una matriz.

10.1. Valores y vectores propios.

10.2. Subespacios propios.

10.3. Diagonalización de una matriz.

Tema 11: Espacio Euclídeo.

11.1. Definición. Producto escalar.

11.2. Ortogonalidad.

11.3. Proyección ortogonal.

 

Enlaces relacionados

Sin datos

 

Bibliografía

Anàlisi matemàtica d`una variable : fonaments i aplicacions
Autor(es): Jarauta Bragulat, Eusebi
Edición: Barcelona : Edicions UPC, 2005;
ISBN: 84-8301-516-1
Categoría: Sin especificar

Matemáticas para ciencias
Autor(es): NEUHAUSER, Claudia
Edición: Madrid : Pearson-Prentice Hall, 2004;
ISBN: 978-84-205-4253-9
Categoría: Básico

Cálculo : una variable (v.1)
Autor(es): Rogawski, Jon
Edición: Barcelona : Reverté, 2016;
ISBN: 978-84-291-5194-7
Categoría: Complementario

Álgebra lineal y sus aplicaciones
Autor(es): Lay, David C.
Edición: Ciudad de México : Pearson, 2016;
ISBN: 978-607-32-3745-1
Categoría: Complementario

Introducción al análisis matemático
Autor(es): Ortega Aramburu, Joaquín M.
Edición: Barcelona : Labor, 1993;
ISBN: 84-335-3047-X
Categoría: Complementario

Cálculo con geometría analítica
Autor(es): ZILL, Dennis G.
Edición: México : Grupo Editorial Iberoamérica, 1987;
ISBN: 968-7270-37-3
Categoría: Complementario

Álgebra lineal y geometría
Autor(es): Hernández Rodríguez, Eugenio
Edición: Madrid : Pearson, 2012;
ISBN: 978-84-7829-129-8
Categoría: Complementario

Álgebra lineal i geometria
Autor(es): Castellet, Manuel
Edición: Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 1990;
ISBN: 84-7488-284-4
Categoría: Complementario

Problemas de álgebra lineal
Autor(es): Bru, Rafael
Edición: València : Universitat Politècnica de València, 1998;
ISBN: 84-7721-629-0
Categoría: Complementario

Álgebra lineal
Autor(es): Grossman, Stanley I.
Edición: México : McGraw-Hill , 2020;
ISBN: 9781456272128 (libro e.)
Categoría: Complementario

Calculus
Autor(es): Spivak, Michael
Edición: Barcelona : Reverté, 2012;
ISBN: 978-84-291-5182-4
Categoría: Complementario

Matemáticas básicas para el acceso a la universidad
Autor(es): Ramos del Olmo, Ángel Manuel
Edición: Madrid : Pirámide, 2017;
ISBN: 978-84-368-3710-0
Categoría: Sin especificar

Problemas de álgebra con esquemas teóricos
Autor(es): Villa Cuenca, Agustín de la
Edición: Madrid : Clagsa, 2010;
ISBN: 84-921847-1-2
Categoría: Complementario

Matemáticas : acceso a la universidad
Autor(es): BALLVÉ, María E. [et.al.]
Edición: Madrid : Sanz y Torres; UNED, 2012;
ISBN: 978-84-15550-13-6 (o. c.)
Categoría: Complementario

Matemática: COU
Autor(es): Caruncho, José
Edición: Madrid : Santillana, 1986;
ISBN: 84-294-1886-5
Categoría: Sin especificar

Cálculo 1 de una variable
Autor(es): Larson, Ron
Edición: México : McGraw-Hill, 2010;
ISBN: 978-607-15-0273-5
Categoría: Complementario

Cálculo con geometría analítica
Autor(es): Swokowski, Earl W.
Edición: México : Grupo Editorial Iberoamérica, 1989;
ISBN: 968-7270-43-8
Categoría: Complementario

Cálculo infinitesimal de una variable
Autor(es): Burgos Román, Juan de
Edición: Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, 2007;
ISBN: 978-84-481-5634-3
Categoría: Complementario

Evaluación

Instrumentos y criterios de evaluación 2017-18

Denotaremos:


NC: Nota del control, puntuada de 0 a 10.
NEFO: Nota del examen final de la convocatoria ordinaria puntuada de 0 a 10.


- Convocatoria ordinaria:
La nota final de la asignatura será calculada de la siguiente manera:


(0,5*NC)+(0,5*NEFO)


Para superar la asignatura es necesario que la nota final de la convocatoria ordinaria sea mayor o igual que 5.


-Convocatoria extraordinaria:

En caso de no haber superado la asignatura durante la convocatoria ordinaria, habrá una prueba objetiva en julio, en la fecha fijada por la Secretaría de Centro, que consistirá en la resolución escrita de ejercicios y problemas por parte del alumno. Los contenidos a evaluar serán el total de materia vista en el curso y para superar la asignatura es necesario que la nota sea mayor o igual que 5.

 

Descripción Criterio Tipo Ponderación
PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA

Se realizará un único control teorico-práctico al final del semestrecon los contenidos fijados por el profesor

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 50
EXAMEN FINAL

Examen final comprendiendo el total de contenidos de la materia.

EXAMEN FINAL 50

 

Fechas de pruebas de evaluación oficiales para el curso 2017-18

Convocatoria Fecha Hora Grupo - Aula(s) asignada(s) Observaciones
(C2) Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre 19/01/2018 15:00 - 18:00
GRUPO 1 (CLASE TEÓRICA)CI/0002 
CI/0003 
19/01/2018 15:00 - 18:00
GRUPO 2 (CLASE TEÓRICA)CI/0001 
12/01/2018 09:00 - 12:00
GRUPO 6 (CLASE TEÓRICA)CI/0001 
CI/0002 
(C4) Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster 28/06/2018 15:00 - 18:00
GRUPO 1 (CLASE TEÓRICA)CI/0001 
CI/0002 
28/06/2018 15:00 - 18:00
GRUPO 2 (CLASE TEÓRICA)CI/0001 
CI/0002 
02/07/2018 08:30 - 11:30
GRUPO 6 (CLASE TEÓRICA)A1/1-36X 

 

 



Profesorado

RUIZ ORTEGA, MANUEL
Profesor/a responsable

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 6
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P7
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T6

ARQUES CASTELLO, JOSE ANTONIO

  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P8
    • P3

BONMATI SANCHEZ, VICENT

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 1
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P1
    • P8
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T1

PAKHROU PAKHROU, TIJANI

  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P2

SEGURA ABAD, LORENA

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 2
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • P4
  • TUTORÍAS GRUPALES: Grupos:
    • T2

 

Grupos

CLASE TEÓRICA

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. 1 (CLASE TEÓRICA) : 1 1S Mañana CAS 97
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. 2 (CLASE TEÓRICA) : 2 1S Mañana VAL 10
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. 6 (CLASE TEÓRICA) : 6 1S Mañana CAS 71
  • No permite GRADO EN QUÍMICA


PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. P1 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P1 1S Mañana CAS 33
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. P2 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P2 1S Mañana CAS 34
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. P3 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P3 1S Mañana CAS 30
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. P4 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P4 1S Mañana VAL 10
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. P7 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P7 1S Mañana CAS 30
  • No permite GRADO EN QUÍMICA
Gr. P8 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : P8 1S Mañana CAS 41
  • No permite GRADO EN QUÍMICA


TUTORÍAS GRUPALES

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, asignado a
Gr. T1 (TUTORÍAS GRUPALES) : T1 1S Mañana CAS 97
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. T2 (TUTORÍAS GRUPALES) : T2 1S Mañana VAL 10
  • No permite GRADO EN GEOLOGÍA
Gr. T6 (TUTORÍAS GRUPALES) : T6 1S Mañana CAS 71
  • No permite GRADO EN QUÍMICA




Horarios

CLASE TEÓRICA

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 11/09/2017 11/09/2017 LUN 08:00 10:00 CI/0001  
1 18/09/2017 18/09/2017 LUN 08:00 10:00 CI/0001  
1 19/09/2017 19/09/2017 MAR 11:30 12:30 OP/S002  
1 21/09/2017 21/09/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
1 25/09/2017 25/09/2017 LUN 08:00 10:00 CI/0001  
1 02/10/2017 02/10/2017 LUN 08:00 10:00 CI/0001  
1 05/10/2017 05/10/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
1 16/10/2017 16/10/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
1 19/10/2017 19/10/2017 JUE 09:00 11:00 CI/0001  
1 23/10/2017 23/10/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
1 26/10/2017 26/10/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
1 30/10/2017 30/10/2017 LUN 08:00 10:00 CI/0001  
1 02/11/2017 02/11/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
1 06/11/2017 06/11/2017 LUN 08:00 10:00 CI/0001  
1 09/11/2017 09/11/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
1 13/11/2017 13/11/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
1 16/11/2017 16/11/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
1 20/11/2017 20/11/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
1 27/11/2017 27/11/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
1 30/11/2017 30/11/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
1 04/12/2017 04/12/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
1 11/12/2017 11/12/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
1 14/12/2017 14/12/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
2 11/09/2017 11/09/2017 LUN 08:00 10:00 CI/1005  
2 18/09/2017 18/09/2017 LUN 08:00 10:00 CI/1005  
2 19/09/2017 19/09/2017 MAR 11:30 12:30 0038PB071  
2 21/09/2017 21/09/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0005  
2 25/09/2017 25/09/2017 LUN 08:00 10:00 CI/1005  
2 02/10/2017 02/10/2017 LUN 08:00 10:00 CI/1005  
2 05/10/2017 05/10/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0004  
2 16/10/2017 16/10/2017 LUN 08:00 09:00 CI/1005  
2 19/10/2017 19/10/2017 JUE 09:00 11:00 CI/1005  
2 23/10/2017 23/10/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0005  
2 26/10/2017 26/10/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0005  
2 30/10/2017 30/10/2017 LUN 08:00 10:00 ED/2-28  
2 02/11/2017 02/11/2017 JUE 09:00 10:00 ED/2-28  
2 06/11/2017 06/11/2017 LUN 08:00 10:00 ED/2-28  
2 09/11/2017 09/11/2017 JUE 09:00 10:00 ED/2-28  
2 13/11/2017 13/11/2017 LUN 08:00 09:00 ED/2-28  
2 16/11/2017 16/11/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0005  
2 20/11/2017 20/11/2017 LUN 08:00 09:00 ED/2-28  
2 27/11/2017 27/11/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0005  
2 30/11/2017 30/11/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0005  
2 04/12/2017 04/12/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0005  
2 11/12/2017 11/12/2017 LUN 08:00 09:00 ED/2-28  
2 14/12/2017 14/12/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0005  
6 11/09/2017 11/09/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 12/09/2017 12/09/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
6 13/09/2017 13/09/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
6 15/09/2017 15/09/2017 VIE 12:30 13:30 OP/1003  
6 18/09/2017 18/09/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 19/09/2017 19/09/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
6 25/09/2017 25/09/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 26/09/2017 26/09/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
6 02/10/2017 02/10/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 03/10/2017 03/10/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
6 10/10/2017 10/10/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
6 16/10/2017 16/10/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 17/10/2017 17/10/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
6 23/10/2017 23/10/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 27/10/2017 27/10/2017 VIE 13:30 14:30 OP/1003  
6 30/10/2017 30/10/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 31/10/2017 31/10/2017 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 06/11/2017 06/11/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 07/11/2017 07/11/2017 MAR 12:30 13:30 OP/1003  
6 13/11/2017 13/11/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 20/11/2017 20/11/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 27/11/2017 27/11/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 01/12/2017 01/12/2017 VIE 12:30 13:30 OP/1003  
6 04/12/2017 04/12/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 05/12/2017 05/12/2017 MAR 11:30 12:30 OP/1003  
6 11/12/2017 11/12/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 15/12/2017 15/12/2017 VIE 12:30 13:30 OP/1003  
6 18/12/2017 18/12/2017 LUN 11:30 12:30 OP/1003  
6 20/12/2017 20/12/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
6 21/12/2017 21/12/2017 JUE 11:30 12:30 OP/1003  

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
P1 14/09/2017 14/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 19/09/2017 19/09/2017 MAR 12:30 13:30 OP/S002  
P1 21/09/2017 21/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 05/10/2017 05/10/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 23/10/2017 23/10/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 26/10/2017 26/10/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 02/11/2017 02/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 08/11/2017 08/11/2017 MIE 13:30 14:30 CI/0002  
P1 09/11/2017 09/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 13/11/2017 13/11/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 16/11/2017 16/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 23/11/2017 23/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 27/11/2017 27/11/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 30/11/2017 30/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 04/12/2017 04/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 11/12/2017 11/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
P1 12/12/2017 12/12/2017 MAR 13:30 14:30 A2/E11  
P1 13/12/2017 13/12/2017 MIE 13:30 14:30 OP/S002  
P1 14/12/2017 14/12/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0001  
P1 18/12/2017 18/12/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0001  
P1 19/12/2017 19/12/2017 MAR 11:30 12:30 OP/S002  
P1 20/12/2017 20/12/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1002  
P1 21/12/2017 21/12/2017 JUE 09:00 11:00 CI/0001  
P2 14/09/2017 14/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 19/09/2017 19/09/2017 MAR 12:30 13:30 OP/1002  
P2 21/09/2017 21/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 05/10/2017 05/10/2017 JUE 10:00 11:00 CI/1005  
P2 23/10/2017 23/10/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 26/10/2017 26/10/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 02/11/2017 02/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 08/11/2017 08/11/2017 MIE 13:30 14:30 OP/1002  
P2 09/11/2017 09/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 13/11/2017 13/11/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 16/11/2017 16/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 23/11/2017 23/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 27/11/2017 27/11/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 30/11/2017 30/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 04/12/2017 04/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 11/12/2017 11/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0002  
P2 12/12/2017 12/12/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1002  
P2 13/12/2017 13/12/2017 MIE 13:30 14:30 CI/0002  
P2 14/12/2017 14/12/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0002  
P2 18/12/2017 18/12/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0002  
P2 19/12/2017 19/12/2017 MAR 11:30 12:30 A2/E11  
P2 20/12/2017 20/12/2017 MIE 11:30 12:30 CI/0002  
P2 21/12/2017 21/12/2017 JUE 09:00 11:00 CI/0002  
P3 14/09/2017 14/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0004  
P3 19/09/2017 19/09/2017 MAR 12:30 13:30 GB/1014  
P3 21/09/2017 21/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/1005  
P3 05/10/2017 05/10/2017 JUE 10:00 11:00 0007P1001  
P3 23/10/2017 23/10/2017 LUN 09:00 10:00 CI/1005  
P3 26/10/2017 26/10/2017 JUE 10:00 11:00 CI/1005  
P3 02/11/2017 02/11/2017 JUE 10:00 11:00 ED/2-28  
P3 08/11/2017 08/11/2017 MIE 13:30 14:30 OP/S002  
P3 09/11/2017 09/11/2017 JUE 10:00 11:00 ED/2-28  
P3 13/11/2017 13/11/2017 LUN 09:00 10:00 0007P1001  
P3 16/11/2017 16/11/2017 JUE 10:00 11:00 FI/2-09P  
P3 23/11/2017 23/11/2017 JUE 10:00 11:00 FI/2-09P  
P3 27/11/2017 27/11/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0004  
P3 30/11/2017 30/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0004  
P3 04/12/2017 04/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0004  
P3 11/12/2017 11/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0004  
P3 12/12/2017 12/12/2017 MAR 13:30 14:30 GE/1-07S  
P3 13/12/2017 13/12/2017 MIE 13:30 14:30 GE/1-07S  
P3 14/12/2017 14/12/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0004  
P3 18/12/2017 18/12/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0004  
P3 19/12/2017 19/12/2017 MAR 11:30 12:30 GE/0-01S  
P3 20/12/2017 20/12/2017 MIE 11:30 12:30 OP/0001  
P3 21/12/2017 21/12/2017 JUE 09:00 11:00 CI/0004  
P4 14/09/2017 14/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/1005  
P4 19/09/2017 19/09/2017 MAR 12:30 13:30 0038PB071  
P4 21/09/2017 21/09/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 05/10/2017 05/10/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0004  
P4 23/10/2017 23/10/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0005  
P4 26/10/2017 26/10/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 02/11/2017 02/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 08/11/2017 08/11/2017 MIE 13:30 14:30 A1/1-28M  
P4 09/11/2017 09/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 13/11/2017 13/11/2017 LUN 09:00 10:00 ED/2-28  
P4 16/11/2017 16/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 23/11/2017 23/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 27/11/2017 27/11/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0005  
P4 30/11/2017 30/11/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 04/12/2017 04/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0005  
P4 11/12/2017 11/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0005  
P4 12/12/2017 12/12/2017 MAR 13:30 14:30 A1/1-28M  
P4 13/12/2017 13/12/2017 MIE 13:30 14:30 A1/1-28M  
P4 14/12/2017 14/12/2017 JUE 10:00 11:00 CI/0005  
P4 18/12/2017 18/12/2017 LUN 08:00 09:00 CI/0005  
P4 19/12/2017 19/12/2017 MAR 11:30 12:30 0038PB071  
P4 20/12/2017 20/12/2017 MIE 11:30 12:30 A2/E11  
P4 21/12/2017 21/12/2017 JUE 09:00 11:00 CI/0005  
P7 20/09/2017 20/09/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 27/09/2017 27/09/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 04/10/2017 04/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 11/10/2017 11/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 18/10/2017 18/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 24/10/2017 24/10/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
P7 25/10/2017 25/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 07/11/2017 07/11/2017 MAR 13:30 14:30 OP/1003  
P7 08/11/2017 08/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 14/11/2017 14/11/2017 MAR 12:30 14:30 OP/1003  
P7 15/11/2017 15/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 21/11/2017 21/11/2017 MAR 12:30 14:30 OP/1003  
P7 22/11/2017 22/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 28/11/2017 28/11/2017 MAR 12:30 14:30 OP/1003  
P7 29/11/2017 29/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 12/12/2017 12/12/2017 MAR 12:30 14:30 OP/1003  
P7 13/12/2017 13/12/2017 MIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 15/12/2017 15/12/2017 VIE 11:30 12:30 OP/1003  
P7 19/12/2017 19/12/2017 MAR 12:30 14:30 OP/1003  
P8 20/09/2017 20/09/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 27/09/2017 27/09/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 04/10/2017 04/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 11/10/2017 11/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 18/10/2017 18/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 24/10/2017 24/10/2017 MAR 13:30 14:30 OP/S002  
P8 25/10/2017 25/10/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 07/11/2017 07/11/2017 MAR 13:30 14:30 OP/0001  
P8 08/11/2017 08/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 14/11/2017 14/11/2017 MAR 12:30 14:30 OP/S002  
P8 15/11/2017 15/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 21/11/2017 21/11/2017 MAR 12:30 14:30 OP/S002  
P8 22/11/2017 22/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 28/11/2017 28/11/2017 MAR 12:30 14:30 OP/S002  
P8 29/11/2017 29/11/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 12/12/2017 12/12/2017 MAR 12:30 14:30 OP/S002  
P8 13/12/2017 13/12/2017 MIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 15/12/2017 15/12/2017 VIE 11:30 12:30 OP/S002  
P8 19/12/2017 19/12/2017 MAR 12:30 14:30 OP/S002  

TUTORÍAS GRUPALES

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
T1 14/09/2017 14/09/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
T1 16/10/2017 16/10/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
T1 07/11/2017 07/11/2017 MAR 13:30 14:30 A1/1-28M  
T1 20/11/2017 20/11/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
T1 23/11/2017 23/11/2017 JUE 09:00 10:00 CI/0001  
T1 18/12/2017 18/12/2017 LUN 09:00 10:00 CI/0001  
T2 14/09/2017 14/09/2017 JUE 09:00 10:00 CI/1005  
T2 16/10/2017 16/10/2017 LUN 09:00 10:00 CI/1005  
